Modell | cm/inc. | HP KW min/max | N. | Kg/Lbs |
---|---|---|---|---|
904 | 90/35 | 25/75 18/55 | 4 | 380/838 |
1004 | 100/39 | 25/75 18/55 | 4 | 390/860 |
1104 | 110/43 | 25/75 18/55 | 4 | 400/882 |
1306 | 130/51 | 35/75 26/55 | 6 | 490/1080 |
1456 | 145/57 | 35/75 26/55 | 6 | 500/1102 |
1606 | 160/63 | 35/75 26/75 | 6 | 510/1125 |
1808 | 180/71 | 40/75 29/55 | 8 | 620/1367 |
2008 | 200/79 | 40/75 29/55 | 8 | 640/1411 |
Technischen Verzeichnisse
- HP 25/75
- KW 18/55
- Arbeitstiefe 10/25 cm. - 4/10 inc.
Niedrige Spatenmaschinen mittlerer Gröβe für kompakte und leistungsstarke schlepper.
PdF. 540: 167 RpM
Zubehör
- Außenstützen:
- no 904 1105 1306
- Kg. +35 - Lbs. +77
- Runde Spaten für steinige Böden
- Breite Spaten für Reisfelder